Многофункциональные тройники — это экономичные и удобные фитинги, которые могут решить различные проблемы с подключением и ремонтом. Ветвь этого продукта может помочь пользователям упростить работу и решить многие проблемы, такие как установка прибора, отбор образцов и подключение труб. Эта серия широко используется для отвода газовых / нефтяных / водопроводных и дренажных трубопроводов без демонтажа трубы, а также может устанавливаться под давлением. Уменьшающая часть может быть внутренней / наружной резьбой, фланцем и т. д.
Двухдиапазонный ремонтный тройник CRFT-2 с фланцем


| Диаметр трубы (мм) | Трубный O.D.Диапазон (мм) | Рабочийдавление (бар) | Длина (мм) | ||||
| DN | Мин-Макс | PN | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| 80 | 88-110 | 16 | DN80-PN10 /16 | DN80-PN10 /16 | DN80-PN10 /16 | DN80-PN10 /16 | |
| 100 | 108-128 | 16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | |
| 100 | 114-134 | 16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | DN100-PN10 /16 | |
| 125 | 133-155 | 16 | DN125-PN10 /16 | DN125-PN10 /16 | DN125-PN10 /16 | DN125-PN10 /16 | |
| 150 | 158-180 | 16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | |
| 150 | 190-210 | 16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | |
| 150 | 195-217 | 16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | DN150-PN10 /16 | |
| 200 | 200-222 | 16 | DN150-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | |
| 200 | 216-238 | 16 | DN150-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | |
| 225 | 240-260 | 10 | DN150-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | |
| 225 | 250-274 | 10 | DN150-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | |
| 300 | 314-334 | 10 | DN150-PN10 /16 | DN200-PN10 /16 | DN250-PN10 /16 | DN250-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 |
| 350 | 350-368 | 10 | DN200-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN350-PN10 /16 | |
| 350 | 360-380 | 10 | DN200-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN350-PN10 /16 | |
| 400 | 404-424 | 10 | DN200-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN400-PN10 /16 | |
| 400 | 414-434 | 10 | DN200-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN400-PN10 /16 | |
| 450 | 435-455 | 10 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN400-PN10 /16 | ||
| 450 | 468-488 | 10 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN400-PN10 /16 | ||
| 500 | 514-534 | 10 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN450-PN10 /16 | ||
| 500 | 545-575 | 10 | DN300-PN10 /16 | DN300-PN10 /16 | DN450-PN10 /16 | ||
| 600 | 608-638 | 6 | DN300-PN10 /16 | DN500-PN10/16 | |||
| 700 | 708-738 | 6 | DN300-PN10 /16 | DN500-PN10/16 | |||
| 700 | 728-758 | 6 | DN300-PN10 /16 | DN500-PN10/16 | |||
| 750 | 748-778 | 6 | DN300-PN10 /16 | DN600-PN10/16 | |||
| 750 | 768-798 | 6 | DN300-PN10 /16 | DN600-PN10/16 | |||
| 800 | 813-843 | 6 | DN600-PN10 /16 | ||||
| 900 | 914-946 | 4 | DN600-PN10 /16 | ||||
| 1000 | 1016-1048 | 4 | DN600-PN10 /16 | ||||
| 1100 | 1118-1158 | 4 | DN600-PN10 /16 | ||||
| 1200 | 1219-1269 | 4 | DN600-PN10 /16 | ||||
| 1400 | 1420-1462 | 4 | DN600-PN10 /16 |
CRT-1 Ленточный ремонтный зажим для тройника проектирует корпус
