Хомут для ремонта высокого давления HRC предназначен для ремонта труб высокого давления. Стандартное рабочее давление составляет 64 бар, в то время как фактическое рабочее давление может достигать 100 бар или 140 бар. Он также может быть изготовлен в соответствии с другими особыми требованиями. Все зажимы HRC испытываются при давлении, в 1,5 раза превышающем расчетное рабочее давление. Стандартный материал уплотнительного резинового кольца — EPDM и NBR. Также доступны другие, такие как фторкаучук и силикагель.
Ремонтный хомут высокого давления HRC

| Размер трубы | Внутренний размер | Внутренняя длина | Общая длина | Рабочее давление PN |
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (бар) |
| 38 | 73 | 139 | 228 | 140 |
| 50 | 79 | 146 | 228 | 140 |
| 63 | 85 | 133 | 215 | 140 |
| 76 | 101 | 133 | 215 | 140 |
| 101 | 127 | 133 | 215 | 140 |
| 152 | 180 | 133 | 228 | 140 |
| 203 | 231 | 133 | 254 | 140 |
| 254 | 285 | 139 | 266 | 140 |
| 304 | 336 | 139 | 266 | 100 |
| 355 | 368 | 203 | 355 | 100 |
| 406 | 419 | 203 | 355 | 100 |
| 457 | 469 | 203 | 355 | 100 |
| 508 | 520 | 203 | 355 | 64 |
| 558 | 571 | 203 | 355 | 64 |
| 609 | 622 | 203 | 355 | 64 |
| 660 | 673 | 203 | 355 | 64 |
| 711 | 723 | 203 | 355 | 64 |
| 762 | 774 | 203 | 355 | 64 |
| 812 | 825 | 203 | 355 | 64 |
| 863 | 876 | 203 | 355 | 64 |
| 914 | 927 | 203 | 361 | 64 |
| 965 | 977 | 203 | 361 | 64 |
| 1016 | 1028 | 203 | 361 | 64 |
| 1066 | 1079 | 203 | 403 | 64 |
| 1219 | 1231 | 203 | 406 | 64 |
Схема соединительной муфты ремонтного зажима высокого давления
