Хомут для ремонта труб SJW-F SS с полным кругом Серия SJW применяется для быстрого устранения небольших утечек в трубопроводах для подачи нефти / газа / воды или дренажа, которые имеют преимущества удобства, небольшого объема, просты в использовании, безопасны и пожаробезопасны, а также могут использоваться под давлением.
Хомут для ремонта труб SJW-F SS с полным кругом


Технические параметры муфты для ремонта ковкого чугуна
| Ассортимент труб для ремонта | Рабочее давление | Длина | Болты | ||
| Мин-Макс | PN | W | Технические характеристики | Длина | Крутящий момент |
| мм | стержень | мм | M | L | Nm |
| 21-25 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 26-30 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 29-33 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 33-37 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 42-45 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 44-48 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 48-51 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 50-54 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 55-60 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 60-64 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 65-69 | 16 | 75/150/300 | 10 | 75 | 50 |
| 69-73 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 71-76 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 78-82 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 82-87 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 87-93 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 94-100 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 99-104 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 105-111 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 112-117 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 120-126 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
| 126-131 | 16 | 75/150/300 | 10 | 100 | 50 |
